Таро — различия между версиями
Mook monk (обсуждение | вклад) |
Mook monk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Старшие арканы == | == Старшие арканы == | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
Число: 1 | Число: 1 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 11 (Кетер - Хокма) | ||
|[[Пьеро]], которого хватает за ногу [[Напси]] | |[[Пьеро]], которого хватает за ногу [[Напси]] | ||
| | | | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
Число: 2 | Число: 2 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 12 (Кетер - Бина) | ||
|[[Арлекин]]<ref>Большой специалист по мужским жезлам.</ref> | |[[Арлекин]]<ref>Большой специалист по мужским жезлам.</ref> | ||
|Прямой - [[Барсуков]], перевёрнутый - Арлекин (Searoso) | |Прямой - [[Барсуков]], перевёрнутый - Арлекин (Searoso) | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Число: 3 | Число: 3 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 13 (Кетер - Тифарет) | ||
| | | | ||
|У Папессы в левой руке Золотой ключ? (Mook Monk) | |У Папессы в левой руке Золотой ключ? (Mook Monk) | ||
Строка 66: | Строка 70: | ||
Число: 4 | Число: 4 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 14 (Хокма - Бина) | ||
|[[Мимими Вторая Софт-Пауэр]] | |[[Мимими Вторая Софт-Пауэр]] | ||
| | | | ||
Строка 79: | Строка 85: | ||
Числа: 90, 900 | Числа: 90, 900 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 28<ref>Кроули поменял местами Пути Императора и Звезды</ref> (Нецах - Йесод) | ||
|[[Подгорный Король]] | |[[Подгорный Король]] | ||
| | | | ||
Строка 92: | Строка 100: | ||
Число: 6 | Число: 6 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 16 (Хокма - Хесед) | ||
| | | | ||
|[[Коллоди, Карло|Карло Коллоди]]<ref>Папа всё-таки</ref> (Mook Monk) | |[[Коллоди, Карло|Карло Коллоди]]<ref>Папа всё-таки</ref> (Mook Monk) | ||
Строка 105: | Строка 115: | ||
Число: 7 | Число: 7 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 17 (Бина - Тифарет) | ||
|[[Зюсс, Алиса|Алиса]] и [[Базилио]]. Их благословляет [[София Эпинойя]]. | |[[Зюсс, Алиса|Алиса]] и [[Базилио]]. Их благословляет [[София Эпинойя]]. | ||
| | | | ||
Строка 118: | Строка 130: | ||
Число: 8 | Число: 8 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 18 (Бина - Гебура) | ||
|[[Карабас]], а также [[Ева]] и [[Львика]] | |[[Карабас]], а также [[Ева]] и [[Львика]] | ||
| | | | ||
Строка 131: | Строка 145: | ||
Число: 30 | Число: 30 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 22<ref>Кроули поменял местами Пути Силы и Справедливости</ref> (Гебура - Тифарет) | ||
| | | | ||
|перевёрнутый -- [[Дуремар]] (Searoso) | |перевёрнутый -- [[Дуремар]] (Searoso) | ||
Строка 146: | Строка 162: | ||
Число: 10 | Число: 10 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 20 (Хесед - Тифарет) | ||
|[[Замза, Грегор|Грегор Замза]] | |[[Замза, Грегор|Грегор Замза]] | ||
| | | | ||
Строка 159: | Строка 177: | ||
Числа: 20, 500 | Числа: 20, 500 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 21 (Хесед - Нецах) | ||
|[[Тентура]]. Вниз движется змей [[Амвросий Атаульф Висконти фон Вюртемберг Саксен-Готфский|Тифон]], вверх — кинокефал [[Тарзан|Германубис]]. Наверху сидит сфинкс [[Бася|Хася-Бася]]. | |[[Тентура]]. Вниз движется змей [[Амвросий Атаульф Висконти фон Вюртемберг Саксен-Готфский|Тифон]], вверх — кинокефал [[Тарзан|Германубис]]. Наверху сидит сфинкс [[Бася|Хася-Бася]]. | ||
|перевёрнутый -- Тентура (Searoso) | |перевёрнутый -- Тентура (Searoso) | ||
Строка 172: | Строка 192: | ||
Число: 9 | Число: 9 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 19 (Хесед - Гебура) | ||
|[[Мальвина]] с [[Артемон|Артемоном]] | |[[Мальвина]] с [[Артемон|Артемоном]] | ||
|прямой -- [[Львика]], перевёрнутый -- Мальвина с Артемоном (Searoso) | |прямой -- [[Львика]], перевёрнутый -- Мальвина с Артемоном (Searoso) | ||
Строка 185: | Строка 207: | ||
Числа: 40, 600 | Числа: 40, 600 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 23 (Гебура - Ход) | ||
|[[Буратина]] | |[[Буратина]] | ||
|перевёрнутый -- Буратина (Searoso) | |перевёрнутый -- Буратина (Searoso) | ||
Строка 198: | Строка 222: | ||
Числа: 50, 700 | Числа: 50, 700 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 24 (Тифарет - Нецах) | ||
|[[Морра]] | |[[Морра]] | ||
| | | | ||
Строка 211: | Строка 237: | ||
Число: 60 | Число: 60 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 25 (Тифарет - Йесод) | ||
|[[Пендельшванц]] | |[[Пендельшванц]] | ||
| | | | ||
Строка 224: | Строка 252: | ||
Число: 70 | Число: 70 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 26 (Тифарет - Ход) | ||
|[[Ясный Перец]]/[[Векторная проказа]] | |[[Ясный Перец]]/[[Векторная проказа]] | ||
|прямой -- Ясный Перец, перевёрнутый -- Векторная проказа (Searoso) | |прямой -- Ясный Перец, перевёрнутый -- Векторная проказа (Searoso) | ||
Строка 239: | Строка 269: | ||
Числа: 80, 800 | Числа: 80, 800 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 27 (Нецах - Ход) | ||
|''[[Ха'на-ан]]''. Падают [[Эстонская империя|Эстонская]] и [[Румынская империя|Румынская]] империи. | |''[[Ха'на-ан]]''. Падают [[Эстонская империя|Эстонская]] и [[Румынская империя|Румынская]] империи. | ||
|Молния, бьющая в башню -- символ ''[[Окова|Акоббы]]'' (Searoso) | |Молния, бьющая в башню -- символ ''[[Окова|Акоббы]]'' (Searoso) | ||
Строка 252: | Строка 284: | ||
Число: 5 | Число: 5 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 15 (Хокма - Тифарет) | ||
| | | | ||
|[[Тортилла]] (Searoso) | |[[Тортилла]] (Searoso) | ||
Строка 265: | Строка 299: | ||
Число: 100 | Число: 100 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 29 (Нецах - Малкут) | ||
|[[Жирофле-Жирофля]] | |[[Жирофле-Жирофля]] | ||
| | | | ||
Строка 278: | Строка 314: | ||
Число: 200 | Число: 200 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 30 (Ход - Йесод) | ||
| | | | ||
|перевёрнутый -- [[Неуловимый Джо]] (Searoso) | |перевёрнутый -- [[Неуловимый Джо]] (Searoso) | ||
Строка 293: | Строка 331: | ||
Число: 300 | Число: 300 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 31 (Ход - Малкут) | ||
|<!-- Вход в ''алом'ма'вавви''. -->Вверху [[София Эпинойя]], внизу ''[[Ха'на-ан]]''. | |<!-- Вход в ''алом'ма'вавви''. -->Вверху [[София Эпинойя]], внизу ''[[Ха'на-ан]]''. | ||
| | | | ||
Строка 306: | Строка 346: | ||
Число: 400 | Число: 400 | ||
+ | |||
+ | Путь на сефироте: 32 (Йесод - Малкут) | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 10:14, 14 ноября 2019
Старшие арканы
№ | Имя | Марсельское таро | Таро Освальда Вирта | Таро Райдера — Уэйта | Соответствие по Кроули[1] | В «Золотом Ключе» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
подтв. | предп. | ||||||
0 (XXII) | Шут (Дурак, Безумец) | 🜁 (Воздух)
Буква: א (Алеф, бык/плуг) Число: 1 Путь на сефироте: 11 (Кетер - Хокма) |
Пьеро, которого хватает за ногу Напси | ||||
I | Маг (Фокусник, Мошенник) | ☿ (Меркурий)
Буква: ב (Бет, дом) Число: 2 Путь на сефироте: 12 (Кетер - Бина) |
Арлекин[2] | Прямой - Барсуков, перевёрнутый - Арлекин (Searoso)
Барсуков мнит себя Магом, но таковым не является[3]. Скорее он рыцарь жезлов (Mook Monk) | |||
II | Верховная Жрица (Жрица, Папесса) | ☽ (Луна)
Буква: ג (Гимел, верблюд) Число: 3 Путь на сефироте: 13 (Кетер - Тифарет) |
У Папессы в левой руке Золотой ключ? (Mook Monk) | ||||
III | Императрица (Хозяйка) | ♀ (Венера)
Буква: ד (Далет, дверь) Число: 4 Путь на сефироте: 14 (Хокма - Бина) |
Мимими Вторая Софт-Пауэр | ||||
IV | Император (Хозяин) | ♒ (Водолей)
Буквы: צ ץ (Цади, рыболовный крючок) Числа: 90, 900 Путь на сефироте: 28[4] (Нецах - Йесод) |
Подгорный Король | ||||
V | Верховный жрец (Жрец, Папа, Первосвященник) | ♉ (Телец)
Буква: ו (Вав, гвоздь) Число: 6 Путь на сефироте: 16 (Хокма - Хесед) |
Карло Коллоди[5] (Mook Monk) | ||||
VI | Влюблённые | ♊ (Близнецы)
Буква: ז (Заин, меч) Число: 7 Путь на сефироте: 17 (Бина - Тифарет) |
Алиса и Базилио. Их благословляет София Эпинойя. | ||||
VII | Повозка (Колесница, Возничий) | ♋ (Рак)
Буква: ח (Хет, забор) Число: 8 Путь на сефироте: 18 (Бина - Гебура) |
Карабас, а также Ева и Львика | ||||
VIII | Справедливость (Правосудие)[6] | ♎ (Весы)
Буква: ל (Ламед, стрекало) Число: 30 Путь на сефироте: 22[7] (Гебура - Тифарет) |
перевёрнутый -- Дуремар (Searoso)
Львика (Yasenfire) | ||||
IX | Отшельник | ♍ (Дева)
Буква: י (Йод, кисть руки) Число: 10 Путь на сефироте: 20 (Хесед - Тифарет) |
Грегор Замза | ||||
X | Колесо Судьбы (Колесо Фортуны) | ♃ (Юпитер)
Буквы: כ ך (Каф, ладонь) Числа: 20, 500 Путь на сефироте: 21 (Хесед - Нецах) |
Тентура. Вниз движется змей Тифон, вверх — кинокефал Германубис. Наверху сидит сфинкс Хася-Бася. | перевёрнутый -- Тентура (Searoso) | |||
XI | Сила | ♌ (Лев)
Буква: ט (Тет, змей) Число: 9 Путь на сефироте: 19 (Хесед - Гебура) |
Мальвина с Артемоном | прямой -- Львика, перевёрнутый -- Мальвина с Артемоном (Searoso) | |||
XII | Повешенный | 🜄 (Вода)
Буквы: מ ם (Мем, вода) Числа: 40, 600 Путь на сефироте: 23 (Гебура - Ход) |
Буратина | перевёрнутый -- Буратина (Searoso) | |||
XIII | Смерть | ♏ (Скорпион)
Буквы: נ ן (Нун, рыба) Числа: 50, 700 Путь на сефироте: 24 (Тифарет - Нецах) |
Морра | ||||
XIV | Умеренность (Воздержание) | ♐ (Стрелец)
Буква: ס (Самех, подпорка) Число: 60 Путь на сефироте: 25 (Тифарет - Йесод) |
Пендельшванц | ||||
XV | Дьявол | ♑ (Козерог)
Буква: ע (Айн, глаз) Число: 70 Путь на сефироте: 26 (Тифарет - Ход) |
Ясный Перец/Векторная проказа | прямой -- Ясный Перец, перевёрнутый -- Векторная проказа (Searoso)
Карло Коллоди (Yasenfire) | |||
XVI | Башня (Богадельня) | ♂ (Марс)
Буквы: פ ף (Пе, рот) Числа: 80, 800 Путь на сефироте: 27 (Нецах - Ход) |
Ха'на-ан. Падают Эстонская и Румынская империи. | Молния, бьющая в башню -- символ Акоббы (Searoso) | |||
XVII | Звезда | ♈ (Овен)
Буква: ה (Хей, окно) Число: 5 Путь на сефироте: 15 (Хокма - Тифарет) |
Тортилла (Searoso) | ||||
XVIII | Луна | ♓ (Рыбы)
Буква: ק (Коф, затылок) Число: 100 Путь на сефироте: 29 (Нецах - Малкут) |
Жирофле-Жирофля | ||||
XIX | Солнце | ☉ (Солнце)
Буква: ר (Реш, голова) Число: 200 Путь на сефироте: 30 (Ход - Йесод) |
перевёрнутый -- Неуловимый Джо (Searoso)
Дуремар (Yasenfire) | ||||
XX | Суд (Страшный Суд) | 🜂 (Огонь)
Буква: ש (Шин, зуб) Число: 300 Путь на сефироте: 31 (Ход - Малкут) |
Вверху София Эпинойя, внизу Ха'на-ан. | ||||
XXI | Мир | ♄ (Сатурн)
Буква: ת (Тав, египетский крест) Число: 400 Путь на сефироте: 32 (Йесод - Малкут) |
|||||
Закрытые для людей Старшие арканы | |||||||
В Действии сорок шестом крокозитроп упоминает, что два Старших аркана для людей закрыты.
Известно, что один из этих арканов — карта «Хаос». |