Таро — различия между версиями
Материал из HARITONOV
Mook monk (обсуждение | вклад) |
Mook monk (обсуждение | вклад) (→Старшие арканы) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Старшие арканы == | == Старшие арканы == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !№ | ||
| + | |Имя | ||
| + | !Карта | ||
| + | !Описание и значение | ||
| + | !В «[[Золотой ключ, или Похождения Буратины|Золотом Ключе]]» | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |0 (XXII) | ||
| + | |Шут (Дурак, Безумец) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 00 the fool.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Пьеро]] и [[Напси]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |I | ||
| + | |Маг (Фокусник, Мошенник) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 01 the magician.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Арлекин]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |II | ||
| + | |Верховная Жрица (Жрица, Папесса) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 02 the high priestess.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |III | ||
| + | |Императрица (Хозяйка) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 03 the empress.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |IV | ||
| + | |Император (Хозяин) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 04 the emperor.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |V | ||
| + | |Верховный жрец (Жрец, Папа, Первосвященник) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 05 the hierophant.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |VI | ||
| + | |Влюблённые | ||
| + | |[[Файл:Tarot 06 the lovers.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Зюсс, Алиса|Алиса]] и [[Базилио]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |VII | ||
| + | |Повозка (Колесница, Возничий) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 07 the chariot.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |VIII | ||
| + | |Сила | ||
| + | |[[Файл:Tarot 08 strength.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Мальвина]] и [[Артемон]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |IX | ||
| + | |Отшельник | ||
| + | |[[Файл:Tarot 09 the hermit.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Замза, Грегор|Грегор Замза]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |X | ||
| + | |Колесо Судьбы (Колесо Фортуны) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 10 wheel of fortune.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XI | ||
| + | |Справедливость (Правосудие) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 11 justice.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XII | ||
| + | |Повешенный | ||
| + | |[[Файл:Tarot 12 the hanged man.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Буратина]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XIII | ||
| + | |Смерть | ||
| + | |[[Файл:Tarot 13 death.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Морра]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XIV | ||
| + | |Умеренность (Воздержание) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 14 temperance.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Пендельшванц]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XV | ||
| + | |Дьявол | ||
| + | |[[Файл:Tarot 15 the devil.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XVI | ||
| + | |Башня (Богадельня) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 16 the tower.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Ха'на-ан]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XVII | ||
| + | |Звезда | ||
| + | |[[Файл:Tarot 17 the star.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XVIII | ||
| + | |Луна | ||
| + | |[[Файл:Tarot 18 the moon.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[Жирофле-Жирофля]] | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XIX | ||
| + | |Солнце | ||
| + | |[[Файл:Tarot 19 the sun.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XX | ||
| + | |Суд (Страшный Суд) | ||
| + | |[[Файл:Tarot 20 judgement.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |XXI | ||
| + | |Мир | ||
| + | |[[Файл:Tarot 21 the world.jpg|133px]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
[[Категория:Таро]] | [[Категория:Таро]] | ||
Версия 11:50, 9 ноября 2019
Старшие арканы
| № | Имя | Карта | Описание и значение | В «Золотом Ключе» |
|---|---|---|---|---|
| 0 (XXII) | Шут (Дурак, Безумец) | Пьеро и Напси | ||
| I | Маг (Фокусник, Мошенник) | Арлекин | ||
| II | Верховная Жрица (Жрица, Папесса) | |||
| III | Императрица (Хозяйка) | |||
| IV | Император (Хозяин) | |||
| V | Верховный жрец (Жрец, Папа, Первосвященник) | |||
| VI | Влюблённые | Алиса и Базилио | ||
| VII | Повозка (Колесница, Возничий) | |||
| VIII | Сила | Мальвина и Артемон | ||
| IX | Отшельник | Грегор Замза | ||
| X | Колесо Судьбы (Колесо Фортуны) | |||
| XI | Справедливость (Правосудие) | |||
| XII | Повешенный | Буратина | ||
| XIII | Смерть | Морра | ||
| XIV | Умеренность (Воздержание) | Пендельшванц | ||
| XV | Дьявол | |||
| XVI | Башня (Богадельня) | Ха'на-ан | ||
| XVII | Звезда | |||
| XVIII | Луна | Жирофле-Жирофля | ||
| XIX | Солнце | |||
| XX | Суд (Страшный Суд) | |||
| XXI | Мир |