Директория — различия между версиями
Материал из HARITONOV
(→Статистические данные) |
|||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Политическое устройство — меритократическая демократия: власть принадлежит лучшим, то есть обладателям высокого IIQ и большого банковского счёта. | Политическое устройство — меритократическая демократия: власть принадлежит лучшим, то есть обладателям высокого IIQ и большого банковского счёта. | ||
+ | |||
+ | == Статистические данные == | ||
+ | |||
+ | По состоянию на 305 год, в Директории проживает около 540.000 граждан (не считая электората, [[Небыдло|небыдла]] и иностранцев). | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Губернаторские выборы в Директории]] | ||
[[Категория:Золотой ключ]] | [[Категория:Золотой ключ]] | ||
[[Категория:Словарь "Золотого Ключа"]] | [[Категория:Словарь "Золотого Ключа"]] | ||
[[Категория:Места "Золотого ключа"]] | [[Категория:Места "Золотого ключа"]] |
Текущая версия на 02:13, 17 ноября 2019
Директория — домен из романа «Золотой ключ». Наиболее развитый из сохранившихся очагов цивилизации, находящийся на территории бывшей Южной Италии с центром в Неаполе.
Постоянное широкомасштабное зацепление тесла-зацепления с Оковой обеспечивают суверенитет домена, его экономическое и военное превосходство над Страной Дураков, а также высокий уровень технологий. Большинство жителей имеют IIQ выше 70.
Политическое устройство — меритократическая демократия: власть принадлежит лучшим, то есть обладателям высокого IIQ и большого банковского счёта.
Статистические данные
По состоянию на 305 год, в Директории проживает около 540.000 граждан (не считая электората, небыдла и иностранцев).