Грациозность — различия между версиями
Материал из HARITONOV
(Добавление категорий) |
Mook monk (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Грациозность | + | '''Грациозность''' — термин из романа «[[Золотой ключ, или Похождения Буратины|Золотой ключ]]». |
+ | |||
+ | Согласно словарю, у [[Поняша|поняш]] — среднее число [[Грация|граций]], излучаемых поняшей за минуту. Обычная грациозность — 130-150 граций. Высокая грациозность начинается с двухсот граций в минуту. Обладательниц столь высокой грациозности обычно именуют '''«двухсотками»'''. | ||
+ | |||
[[Категория:Золотой ключ]] | [[Категория:Золотой ключ]] | ||
[[Категория:Словарь "Золотого Ключа"]] | [[Категория:Словарь "Золотого Ключа"]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Термины]] |
Текущая версия на 12:02, 26 июля 2021
Грациозность — термин из романа «Золотой ключ».
Согласно словарю, у поняш — среднее число граций, излучаемых поняшей за минуту. Обычная грациозность — 130-150 граций. Высокая грациозность начинается с двухсот граций в минуту. Обладательниц столь высокой грациозности обычно именуют «двухсотками».