<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://haritonov.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Естественная мера - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://haritonov.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://haritonov.wiki/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-24T12:16:32Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://haritonov.wiki/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&amp;diff=13846&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mook monk в 21:49, 16 июля 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://haritonov.wiki/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&amp;diff=13846&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-07-16T21:49:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Есте́ственная ме́ра''' — понятие из романа «[[Третий человек]]».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Неметрическая мера длины, веса, объёма и т. п., сохраняемая по традиции или (чаще) потому, что удобна для какой-то постоянно возникающей надобности. Например, к естественным относятся т. н. питейные меры. Так, [[Полуштоф|полушто́фная]] пивная кружка (0,61495) соответствует количеству пива, которое подавляющее большинство потребителей оценивает как «достаточное на один раз» (пол-литра «маловато», 750 мл. — «многовато»). Ту же роль играет английская пинта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Другой пример: шкалик (61,5 мл.), мера объёма для крепких напитков. В классическую русскую стопку помещается половина шкалика (30,75 мл., чуть больше унции), что соответствует количеству жидкости, которое наиболее удобно пить одним глотком.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Третий человек]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Словарь &amp;quot;Третьего человека&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mook monk</name></author>	</entry>

	</feed>